IT 之家 9 月 1 日消息,研究机构 Statcounter 发布了 2023 年 9 月报告,揭示了有关浏览器的最新统计数据。

在所有平台中:

Chrome在 8 月凭借 63.56% 的全球份额排名第一,相比上个月 63.55% 的市场份额 上升 0.01 个百分点

Safari在 8 月凭借 19.85% 的全球份额排名第二,相比上个月 19.95% 的市场份额 下降 0.10 个百分点


(资料图片)

Edge在 8 月凭借 5.43% 的全球份额排名第三,相比上个月 5.14% 的市场份额 上升 0.29 个百分点

Firefox在 8 月凭借 2.94% 的全球份额排名第四,相比上个月 2.79% 的市场份额 上升 0.15 个百分点

Opera、三星浏览器、UC 浏览器等瓜分了剩余市场份额

在桌面端:

Chrome在 8 月凭借 63.52% 的全球份额排名第一,相比上个月 63.33% 的市场份额 上升 0.19 个百分点

Safari在 8 月凭借 13.02% 的全球份额排名第二,相比上个月 13.13% 的市场份额 下降 0.11 个百分点

Edge在 8 月凭借 11.15% 的全球份额排名第三,相比上个月 10.76% 的市场份额 上升 0.39 个百分点

Firefox在 8 月凭借 6.18% 的全球份额排名第四,相比上个月 5.96% 的市场份额 上升 0.22 个百分点

Opera、360 安全浏览器、IE 等瓜分了剩余市场份额

在手机端:

Chrome在 8 月凭借 64.66% 的全球份额排名第一,相比上个月 64.79% 的市场份额 下降 0.13 个百分点

Safari在 8 月凭借 24.95% 的全球份额排名第二,相比上个月 24.79% 的市场份额 上升 0.16 个百分点

三星浏览器在 8 月凭借 4.29% 的全球份额排名第三,相比上个月 4.3% 的市场份额 下降 0.01 个百分点

Opera在 8 月凭借 2.04% 的全球份额排名第四,相比上个月 1.94% 的市场份额 上升 0.10 个百分点

UC 浏览器、Android 浏览器、Firefox 等瓜分了剩余市场份额

推荐内容